| Bei Urlaubsmodus Pumpenpulsen wenn Raumregler vorhanden, weil der Mischer oft nicht so weit zu geht | | 0% |
| Rücklaufanhebung: 3 Wegemischer implementieren | | 0% |
| Puffer Management: Über die Sinkgeschwindigkeit die Ladung früher auslösen | | 0% |
| Funktion: Pufferstreifen X6 = Solarpumpe & X4 = Mischer AUF/ZU (Zonenladeventil) | | 50% |
| Parameter – Saugsperre wenn Exten Kontakt offen | | 0% |
| Zirkulationspumpe: Über Fühler selbstlernend wann Warmwasser gezapft wird | | 0% |
| Frostschutz 2.0: Wenn der Heizkreis aus ist wegen Vorlauf zu niedrig und die HK-Vorlauftemperatur unter die eingestellte Raumtemperatur sinkt, schaltet sich alle 12 Stunden der Kessel für 30 Minuten ein | | 0% |
| Solarregler 2.0 für geschwindigkeitsgeregelte Pumpen (PWM)
| | 10% |
| Wenn HK Urlaub und Boiler Einschalttemperatur 10° ist dann anzeigen das Urlaub aktiv ist. | | 0% |
| Rostschutz extrem: 2 x am Tag Rostschutzbewegung und alle zwei Tage Kesselstart bis zu 55°C (Stromloszeit dokumentieren) | | 0% |
| Bugfix: IBN bei Lambdasonden Fehler kein Retouren Buttons vorhanden | | 0% |
| 2. Energiemanagement Starterset über TCP IP | | 0% |
| Elektronik für Pufferladefunktion (Geschwindigkeitsgeregelt oder 3-Wegemischer) | | 0% |
| 2. Startversuch bei diversem Error vom Kunden aktivierbar | | 0% |
| Wenn Kessel kleinste Leistung macht und auf Ausschalttemperatur kommen, den Boiler noch mal durchladen (ohne Puffer) | | 0% |
| Rostschutzfunktion auf 2 x am Tag einstellbar machen (vielleicht ab 9:00 alle x Stunden | | 0% |
| Kaskadenlösung: Nach Störung alle Kessel anfahren, wenn Puffer unter Einschalttemperatur (Einstellbar 10°) sind. Alle Kessel anfahren. | | 0% |
| HZS532 für erweitertes Energiemanagement einrichten
inkl. Vorregulierung
| | 0% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |